사업안내
어떤에어컨을 사용하든
그린연구소에서 해결해 드립니다.
벽걸이형 에어컨
스탠드형 에어컨
2in1형 에어컨
천장형 에어컨
실외기
모델 | 세척 종류 | 비용 | 기타 |
---|---|---|---|
벽걸이 에어컨 | 기본 세척 | 33,000 원 | 대량 할인 / 야간 작업 시 사전 상담 / 액자형 불가 |
종합 세척 | 77,000 원 | ||
스텐드 에어컨 | 기본 세척 | 44,000 원 | 스텐드 종류에 따라 추가금이 발생할 수 있습니다. / 대량 할인 / 다량 및 야간 작업 시 상담 필수 |
종합 세척 | 132,000 원 | ||
2 in 1 | 기본세척 | 55,000 원 | |
종합세척 | 198,000 원 | ||
천장형 에어컨 | 1Way 기본 세척 | 55,000 원 | 대량 할인 / 다량 및 야간 작업 시 상담 필수 |
1Way 종합 세척 | 110,000 원 | ||
2Way 기본 세척 | 60,500 원 | ||
2Way 종합 세척 | 121,000 원 | ||
4Way 기본 세척 | 77,000 원 | ||
4Way 종합 세척 | 165,000 원 | ||
360 기본 세척 | 77,000 원 | ||
360 종합 세척 | 220,000 원 | ||
덕트형 에어컨 | 전 모델 | 275,000 원 | |
상업용 에어컨 | 40평 이하 기본 세척 | 77,000 원 | |
40평 이하 종합 세척 | 175,000 원 | ||
40평 이상 기본 세척 | 77,000 원 | ||
40평 이상 종합 세척 | 275,000 원 | ||
실외기 | 일반형 종합 세척(벽걸이, 스텐드) | 55,000 원 | 외벽 설치된 실외기 작업 불가 |
멀티형 종합 세척(시스템) | 88,000 원 |
* 단가표 상의 금액은 부가세 포함입니다.
* 출장비가 포함 된 가격입니다.
* 주차 공간 미제공으로 인한 유료 주차장 사용 시 주차 요금은 고객 부담입니다.
* 방문 후 현장 사정으로 인해 작업 철수 시 출장비 30,000 원 청구 됩니다.
* A/S 기간은 작업일 기준 14일 입니다.